品峰醫(yī)療








| 序號 | 項目名稱 | 簡寫 | 樣本類型 | 線性范圍 | 規(guī)格(人份/盒) | 注冊證編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 促甲狀腺激素 | TSH | 血清、血漿 | 0.01~100.00μlU/mL | 2x50、2x100 | 粵械注準(zhǔn) 20222402052 |
| 2 | 三碘甲狀腺原氨酸 | T3 | 血清、血漿 | 0.20~6.51ng/mL | 2x50、2x100 | 粵械注準(zhǔn) 20222402066 |
| 3 | 甲狀腺素 | T4 | 血清、血漿 | 5.00~248.00ng/mL | 2x50、2x100 | 粵械注準(zhǔn) 20222402054 |
| 4 | 游離三碘甲狀腺原氨酸 | FT3 | 血清、血漿 | 1.35~ 50.00pmol/L | 2x50、2x100 | 粵械注準(zhǔn) 20232400535 |
| 5 | 游離甲狀腺素 | FT4 | 血清、血漿 | 3.86~100.00pmol/L | 2x50、2x100 | 粵械注準(zhǔn) 20222402053 |
| 6 | 反三碘甲狀腺原氨酸 | rT3 | 血清 | 0.20~10.00ng/mL | 2x50 | 粵械注準(zhǔn)20232401634 |
| 7 | 抗促甲狀腺受體抗體 | Anti-TSHR | 血清 | 0.80~40.00IU/L | 2x50 | 粵械注準(zhǔn) 20232401942 |
| 8 | 抗甲狀腺過氧化物酶抗體 | Anti-TPO | 血清、血漿 | 1.00~1000.00IU/mL | 2x50 | 粵械注準(zhǔn) 20232401963 |
| 9 | 抗甲狀腺球蛋白抗體 | Anti-Tg | 血清、血漿 | 1.00~1000.001U/mL | 2x50 | 粵械注準(zhǔn) 20232401964 |
| 10 | 甲狀腺球蛋白 | Tg | 血清、血漿 | 0.20~ 500ng/mL | 2x50 | 粵械注準(zhǔn) 20232401940 |
| 11 | 降鈣素 | CT | 血清、血漿 | 0.50~2000pg/ml | 2x50 | 粵械注準(zhǔn) 20232401885 |
[1]甲狀腺疾病診斷治療中實驗室檢測項目的應(yīng)用建議[J]. 中華檢驗醫(yī)學(xué)雜志, 2013,36(9).
[2]甲狀腺疾病檢驗診斷報告模式專家共識[J]. 中華醫(yī)學(xué)雜志, 2017(18).
[3]中國老年人甲狀腺疾病診療專家共識 [J].中華老年醫(yī)學(xué)雜志, 2021,40(5) .
[4]中國甲狀腺功能亢進癥和其他原因所致甲狀腺毒癥診治指南 [J]. 中華內(nèi)分泌代謝雜志,2022,38(8).